मिति १५ मे २०२५, स्पेनिस ला लिगा : गत राति भएको रियल मेड्रिड र मालोर्का बीचको भएको खेलमा ९०+५ मिनेटमा रामोनले गोल गर्दै रियल मेड्रिडले २-१ को अन्तरले खेल जितेको छ | यो जित संगै रियल मेड्रिडले शिर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनासंगको अंक दुरी कम गरेको | बार्सिलोनाको ३५ खेलबाट ८२ अंक रहेको छ भने रियल मेड्रिडको ३६ खेलबाट ७८ अंक रहेको छ | रातिनै भएको खेलमा सेभिल्लाले लस पाल्मसलाइ १-०, आलाभेसले भ्यालेन्सियालाइ १-० र भिल्ला रियलले लेगानेसलाइ ३-० ले पराजित गरेका छन् | बार्सिलोनाको खेल आज राति इस्पानियोलसंग हुदैछ भने बार्सिलोनाको जम्मा ३ खेल बाकि रहदा १ खेलमा जित हासिल गरे ला लिगा जित्नेछ |

इटालियन सिरी ए को नतिजा र अंक तालिका :
Date | Team | Scores | Team |
---|
5/12/2025 | Atalanta | 2 – 1 | AS Roma |
5/12/2025 | Venezia | 2 – 1 | Fiorentina |
5/12/2025 | Napoli | 2 – 2 | Genoa |
5/11/2025 | Torino | 0 – 2 | Inter |
5/11/2025 | Verona | 1 – 1 | Lecce |
5/11/2025 | Udinese | 1 – 2 | Monza |
5/11/2025 | Empoli | 2 – 1 | Parma |
5/10/2025 | Lazio | 1 – 1 | Juventus |
5/10/2025 | Como | 3 – 1 | Cagliari |
5/10/2025 | AC Milan | 3 – 1 | Bologna |
Pos | Club | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|
1 | Napoli | 36 | 23 | 9 | 4 | 57 | 27 | 30 | 78 |
2 | Inter | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 33 | 42 | 77 |
3 | Atalanta | 36 | 21 | 8 | 7 | 73 | 32 | 41 | 71 |
4 | Juventus | 36 | 16 | 16 | 4 | 53 | 33 | 20 | 64 |
5 | Lazio | 36 | 18 | 10 | 8 | 59 | 46 | 13 | 64 |
6 | Roma | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 34 | 17 | 63 |
7 | Bologna | 36 | 16 | 14 | 6 | 54 | 41 | 13 | 62 |
8 | Milan | 36 | 17 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 | 60 |
9 | Fiorentina | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 37 | 17 | 59 |
10 | Como | 36 | 13 | 9 | 14 | 48 | 49 | -1 | 48 |
11 | Torino | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 | 42 | -3 | 44 |
12 | Udinese | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 51 | -12 | 44 |
13 | Genoa | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 | 40 |
14 | Cagliari | 36 | 8 | 9 | 19 | 37 | 54 | -17 | 33 |
15 | Verona | 36 | 9 | 6 | 21 | 31 | 64 | -33 | 33 |
16 | Parma | 36 | 6 | 14 | 16 | 41 | 56 | -15 | 32 |
17 | Venezia | 36 | 5 | 14 | 17 | 30 | 50 | -20 | 29 |
18 | Lecce | 36 | 6 | 10 | 20 | 25 | 58 | -33 | 28 |
19 | Empoli | 36 | 5 | 13 | 18 | 29 | 56 | -27 | 28 |
20 | Monza | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 64 | -37 | 18 |
Like this:
Like Loading...