मिति २०८१ चैत्र २८ गते, बिहिबार : हङकङमा हङकङ सहित नेपाल, कतार र कुवेत बीच चलिरहेको चारदेशीय ट्वान्टी -२० क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालले दोश्रो जित दर्ता गरेको छ | कुवेतले दिएको १८६ रनको लक्ष्य १८.५ ओभरमा जम्मा ४ विकेट गुमाउदै १८६ रङ बनाएर जित हासिल गर्यो | हिजो मिति २०८१ चैत्र २७मा भएको खेलमा नेपालले कतारलाई ८ विकेटले जितेको थियो | हिजो नै भएको खेलमा कुवेतले हङकङलाइ ४ विकेटले पराजित गरेको थियो | आजको दोश्रो खेल हङकङ र कतारको हुदैछ | यस सिरिजमा पहिलो र दोश्रो हुने टोलि फाइनलमा प्रवेश गर्छन भने तेश्रो र चौथो टोलि तेश्रो स्थानको लागि खेल्नेछन् | फाइनल खेल २०८१ चैत्र ३१ आइतबार हुदैछ | नेपालको लिग चरणको अन्तिम तथा तेश्रो खेल २०८१ चैत्र ३० गते शनिबार हुदैछ |
कुवेत बिरुद्ध नेपाल प्लेयर अफ द म्याच : कुशल भुर्तेल (नेपाल)
कुवेतको पारी – 185/8 (20 ओभर)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
रविजा सन्दरुवन c गुल्सन झा b राजवंशी | 26 | 15 | 2 | 1 | 173.33 |
क्लिन्टो एण्टो c पौडेल b यादव | 41 | 30 | 4 | 2 | 136.66 |
मित भाभसर b सोमपाल कामी | 35 | 28 | 2 | 2 | 125.00 |
उस्मान पटेल † c & b सोमपाल कामी | 13 | 10 | 0 | 1 | 130.00 |
मुहम्मद उमर lbw b भुर्तेल | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
बिलाल ताहिर c राजवंशी b यादव | 32 | 13 | 1 | 4 | 246.15 |
मोहम्मद अस्लम (क) run out (†आसिफ शेख/यादव) | 17 | 13 | 2 | 1 | 130.76 |
निमिश लाथीफ b सोमपाल कामी | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
यासिन पटेल अविजित | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
जम्मा | 185/8 (20 ओभर, रनरेट: 9.25) |
बलिङ – नेपाल
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | w | nb |
---|
करण केसी | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
सोमपाल कामी | 4 | 0 | 36 | 3 | 9.00 | 0 | 0 |
नन्दन यादव | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 | 0 | 0 |
ललित राजवंशी | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
दीपेन्द्र सिंह ऐरी | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.50 | 0 | 0 |
कुशल भुर्तेल | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | 1 | 0 |
नेपालको पारी – 186/4 (18.5 ओभर)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
कुशल भुर्तेल c निमिश लाथीफ b पटेल | 81 | 50 | 6 | 6 | 162.00 |
आसिफ शेख † c निमिश लाथीफ b अस्लम | 53 | 38 | 2 | 4 | 139.47 |
कुशल मल्ल c & b पटेल | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 |
रोहित पौडेल (क) अविजित | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
दीपेन्द्र सिंह ऐरी c पटेल b शफिक | 31 | 12 | 2 | 3 | 258.33 |
गुल्सन झा अविजित | 9 | 3 | 2 | 0 | 300.00 |
जम्मा | 186/4 (18.5 ओभर, रनरेट: 9.87) |
बलिङ – कुवेत
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | w | nb |
---|
मोहम्मद शफिक | 3.5 | 0 | 42 | 1 | 10.95 | 0 | 0 |
अनुदीप चेंथमारा | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 | 1 | 0 |
यासिन पटेल | 4 | 0 | 17 | 2 | 4.25 | 0 | 0 |
मित भाभसर | 2 | 0 | 41 | 0 | 20.50 | 0 | 1 |
मोहम्मद अस्लम | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
निमिश लाथीफ | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
Like this:
Like Loading...