काठमाडौँ, ६७ चैतः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२५ : मिति अप्रिल ०९, २०२५ मा आइपीएलका दुइ खेल भए | जसमा पंजाव किंग्सले चेन्नई सुपर किंग्सलाइ १८ रनले पराजित गर्यो भने लखनउ सुपर जाइन्ट्सले कोलकता नाइट राइडर्सलाइ ४ रनको झिनो अन्तरले पराजित गर्यो | लखनउ सुपर जाइन्ट्सले दिएको २३९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कोलकत्ता नाइट राइडर्सले २३४ रन मात्र बनाउन सक्यो |

चेन्नई सुपर किंग्सले २२० रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा पुरा २० ओभर ब्याटिंग गर्दै ५ विकेटको क्षतिमा २०१ रन बनायो | यो संगै ५ खेल खेलीसकेको चेन्नई सुपर किंग्सले २ अंक सहित तालिकाको ९ औ स्थानमा रहेको छ | दसौ स्थानमा भने सनराइजर्स हैदरावाद रहेको छ |

यस साथ खेलको स्कोर तालिका र हाल सम्मको अंक तालिका सहित |-
प्लेयर अफ द म्याच : निकोलस पुरन (लखनउ सुपर जाइन्ट्स)
लखनउ सुपर जायन्ट्सको पारी – 238/3 (20 ओभर)
बल्लेबाज | रन | बल | मिनेट | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
एडन मार्करम b हर्षित राणा | 47 | 28 | 43 | 4 | 2 | 167.85 |
मिचेल मार्श c सिंह b रसेल | 81 | 48 | 69 | 6 | 5 | 168.75 |
निकोलस पूरन अविजित | 87 | 36 | 49 | 7 | 8 | 241.66 |
अब्दुल समद b हर्षित राणा | 6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 150.00 |
डेविड मिलर अविजित | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 100.00 |
जम्मा | 238/3 (20 ओभर, रनरेट: 11.90) |
बलिङ – कोलकाता नाइट राइडर्स
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | ०s | ४s | ६s | w | nb |
---|
वैभव अरोरा | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
स्पेन्सर जोनसन | 3 | 0 | 46 | 0 | 15.33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 31 | 0 | 7.75 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
हर्षित राणा | 4 | 0 | 51 | 2 | 12.75 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
सुनील नारायण | 3 | 0 | 38 | 0 | 12.66 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
आन्द्रे रसेल | 2 | 0 | 32 | 1 | 16.00 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
कोलकाता नाइट राइडर्सको पारी – 234/7 (20 ओभर)
बल्लेबाज | रन | बल | मिनेट | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
क्विन्टन डि कक lbw b आकास दीप | 15 | 9 | 15 | 0 | 2 | 166.66 |
सुनील नारायण c मार्करम b राठी | 30 | 13 | 36 | 4 | 2 | 230.76 |
अजिंक्य रहाणे (क) c पूरन b ठाकुर | 61 | 35 | 56 | 8 | 2 | 174.28 |
वेंकटेश अय्यर c मार्करम b आकास दीप | 45 | 29 | 52 | 6 | 1 | 155.17 |
रामानदीप सिंह c मार्करम b बिश्नोई | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 50.00 |
अंगकृष रघुवंशी c पन्त b आवेश खान | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 125.00 |
आन्द्रे रसेल c मिलर b ठाकुर | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 175.00 |
रिंकु सिंह अविजित | 38 | 15 | 21 | 6 | 2 | 253.33 |
हर्षित राणा अविजित | 10 | 9 | 16 | 2 | 0 | 111.11 |
जम्मा | 234/7 (20 ओभर, रनरेट: 11.70) |
बलिङ – लखनउ सुपर जायन्ट्स
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | ०s | ४s | ६s | w | nb |
---|
आकास दीप | 4 | 0 | 55 | 2 | 13.75 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 |
शार्दुल ठाकुर | 4 | 0 | 52 | 2 | 13.00 | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 |
आवेश खान | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
दिग्वेश राठी | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
रवि बिश्नोई | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 |




पञ्जाब किंग्स बिरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स
प्लेयर अफ द म्याच : प्रियांश आर्य (पञ्जाब किंग्स)
पञ्जाब किंग्सको पारी – 219/6 (20 ओभर)
बल्लेबाज | रन | बल | मिनेट | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
प्रियांश आर्य c शंकर b नूर अहमद | 103 | 42 | 61 | 7 | 9 | 245.23 |
प्रभसिमरन सिंह † b मुकेश चौधरी | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
श्रेयस अय्यर (क) b अहमद | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 128.57 |
मार्कस स्टोइनिस c कॉनवे b अहमद | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 | 57.14 |
नेहाल वढेरा c †धोनी b अश्विन | 9 | 7 | 8 | 0 | 1 | 128.57 |
ग्लेन म्याक्सवेल c & b अश्विन | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
शशांक सिंह अविजित | 52 | 36 | 51 | 2 | 3 | 144.44 |
मार्को यान्सेन अविजित | 34 | 19 | 29 | 2 | 2 | 178.94 |
जम्मा | 219/6 (20 ओभर, रनरेट: 10.95) |
बलिङ – चेन्नई सुपर किंग्स
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | ०s | ४s | ६s | w | nb |
---|
खलील अहमद | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 |
मुकेश चौधरी | 2 | 0 | 21 | 1 | 10.50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
रविचन्द्रन अश्विन | 4 | 0 | 48 | 2 | 12.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 |
रविन्द्र जडेजा | 3 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
नूर अहमद | 3 | 0 | 32 | 1 | 10.66 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
पथिराना | 4 | 0 | 52 | 0 | 13.00 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 |
चेन्नई सुपर किंग्सको पारी – 201/5 (20 ओभर)
बल्लेबाज | रन | बल | मिनेट | ४s | ६s | स्ट्राइक रेट |
---|
रचिन रविन्द्र st †प्रभसिमरन सिंह b म्याक्सवेल | 36 | 23 | 30 | 6 | 0 | 156.52 |
डेभोन कॉनवे रिटायर्ड आउट | 69 | 49 | 88 | 6 | 2 | 140.81 |
रुतुराज गायकवाड (क) c शशांक सिंह b फर्ग्युसन | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.33 |
शिवम दुबे b फर्ग्युसन | 42 | 27 | 40 | 3 | 2 | 155.55 |
एम.एस. धोनी † c चहल b यश ठाकुर | 27 | 12 | 22 | 1 | 3 | 225.00 |
रविन्द्र जडेजा अविजित | 9 | 5 | 14 | 0 | 1 | 180.00 |
विजय शंकर अविजित | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
जम्मा | 201/5 (20 ओभर, रनरेट: 10.05) |
बलिङ – पञ्जाब किंग्स
बलर | ओ. | म. | र. | व. | इकोन | ०s | ४s | ६s | w | nb |
---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
यश ठाकुर | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
ग्लेन म्याक्सवेल | 2 | 0 | 11 | 1 | 5.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
मार्को यान्सेन | 4 | 0 | 48 | 0 | 12.00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
लॉकी फर्ग्युसन | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 |
मार्कस स्टोइनिस | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
युजवेंद्र चहल | 1 | 0 | 9 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




आइपीएल २०२५: अंक तालिका</thead
# | Team | M | W | L | T | N/R | PTS | NRR |
---|
1 | Delhi Capitals | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1.257 |
2 | Gujarat Titans | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.031 |
3 | Royal Challengers Bengaluru | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +1.015 |
4 | Punjab Kings | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | +0.289 |
5 | Lucknow Super Giants | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | +0.078 |
6 | Kolkata Knight Riders | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.056 |
7 | Rajasthan Royals | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -0.185 |
8 | Mumbai Indians | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.010 |
9 | Chennai Super Kings | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.889 |
10 | Sunrisers Hyderabad | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1.629 |
Like this:
Like Loading...