अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत हाल इन्डिया, इंग्ल्यान्ड टुरमा रहेको छ | जहाँ ५ टेस्टको सिरिज हुदैछ र पहिलो टेस्ट २० जुन देखी २४ जून २०२५ सम्म चलेको थियो | उक्त टेस्ट इंग्ल्यान्डले ५ विकेटको जित दर्ता गर्यो | इंडियाले दिएको ३७१ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले पाचौ दिनको चौथो सेसनमा ५ विकेट गुमाउदै जित हासिल गरेको हो | इंडियाले पहिलो इनिंगमा भारतका ३ जनाले शतक प्रहार गरी ४७१ रन बनाएको थियो भने इंग्ल्यान्डले ४६५ रङ बनाएको थियो र भारतले ६ रनको अग्रता कायम गरेको थियो | त्येस्तै गरि दोश्रो इनिंगमा भारतले ३६४ रन बनाउदै ३७१ रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डलाइ दिएको थियो | ३७१ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा इंग्ल्यान्डले बेन डकेटको १४९ रनको मद्दतले ५ विकेटको क्षतिमा खेल जितेको हो | भारतका ऋषव पन्तले दुबै इनिंगमा शतक प्रहार गरेका थिए |
इंग्ल्यान्ड र भारतको बाकी टेस्टको तालिका :
2nd Test, Birmingham, July 02 – 06, 2025
3rd Test, Lord’s, July 10 – 14, 2025
4th Test, Manchester, July 23 – 27, 2025
5th Test, The Oval, July 31 – August 04, 2025
इंग्ल्यान्ड र भारतको पहिलो टेस्टको स्कोरकार्ड :
Player of the Match : Ben Duckett, ENG (62 & 149)
India 1st Innings
Batting
Batsman | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal b Stokes | 101 | 159 | 239 | 16 | 1 | 63.52 |
KL Rahul c Root b Carse | 42 | 78 | 109 | 8 | 0 | 53.84 |
Sai Sudharsan c †Smith b Stokes | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubman Gill (c) c Tongue b Shoaib Bashir | 147 | 227 | 348 | 19 | 1 | 64.75 |
Rishabh Pant † lbw b Tongue | 134 | 178 | 251 | 12 | 6 | 75.28 |
Karun Nair c Pope b Stokes | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.00 |
Ravindra Jadeja b Tongue | 11 | 15 | 35 | 2 | 0 | 73.33 |
Shardul Thakur c †Smith b Stokes | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 12.50 |
Jasprit Bumrah c Brook b Tongue | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammed Siraj not out | 3 | 7 | 13 | 0 | 0 | 42.85 |
Prasidh Krishna b Tongue | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extras (b 1, lb 14, nb 9, w 2, pen 5) | 31 | |||||
Total 113 Ov (RR: 4.16) | 471 |
Fall of wickets: 1-91 (KL Rahul, 24.5 ov), 2-92 (Sai Sudharsan, 25.4 ov), 3-221 (Yashasvi Jaiswal, 52.3 ov), 4-430 (Shubman Gill, 101.5 ov), 5-447 (Karun Nair, 104.6 ov), 6-453 (Rishabh Pant, 107.2 ov), 7-454 (Shardul Thakur, 108.4 ov), 8-458 (Jasprit Bumrah, 110.3 ov), 9-469 (Ravindra Jadeja, 112.1 ov), 10-471 (Prasidh Krishna, 112.6 ov)
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 24 | 4 | 103 | 0 | 4.29 | 0 | 4 |
Brydon Carse | 22 | 5 | 96 | 1 | 4.36 | 1 | 3 |
Josh Tongue | 20 | 0 | 86 | 4 | 4.3 | 0 | 1 |
Ben Stokes | 20 | 2 | 66 | 4 | 3.3 | 1 | 1 |
Shoaib Bashir | 27 | 6 | 100 | 1 | 3.7 | 0 | 0 |
England 1st Innings
Batting
Batsman | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Zak Crawley c Nair b Bumrah | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 66.66 |
Ben Duckett b Bumrah | 62 | 94 | 129 | 9 | 0 | 65.95 |
Ollie Pope c †Pant b Prasidh Krishna | 106 | 137 | 235 | 14 | 0 | 77.37 |
Joe Root c Nair b Bumrah | 28 | 58 | 86 | 2 | 0 | 48.27 |
Harry Brook c Thakur b Prasidh Krishna | 99 | 112 | 184 | 11 | 2 | 88.39 |
Ben Stokes (c) c †Pant b Mohammed Siraj | 20 | 52 | 58 | 3 | 0 | 38.46 |
Jamie Smith † c Sai Sudharsan b Prasidh Krishna | 40 | 52 | 59 | 5 | 1 | 76.92 |
Chris Woakes b Bumrah | 38 | 55 | 98 | 3 | 2 | 69.09 |
Brydon Carse b Mohammed Siraj | 22 | 23 | 36 | 4 | 0 | 95.65 |
Josh Tongue b Bumrah | 11 | 18 | 27 | 2 | 0 | 61.11 |
Shoaib Bashir not out | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.00 |
Extras (b 8, lb 18, nb 7, w 1) | 34 | |||||
Total 100.4 Ov (RR: 4.61) | 465 |
Fall of wickets: 1-4 (Zak Crawley, 0.6 ov), 2-126 (Ben Duckett, 28.3 ov), 3-206 (Joe Root, 46.3 ov), 4-225 (Ollie Pope, 51.1 ov), 5-276 (Ben Stokes, 64.5 ov), 6-349 (Jamie Smith, 79.3 ov), 7-398 (Harry Brook, 87.3 ov), 8-453 (Brydon Carse, 94.5 ov), 9-460 (Chris Woakes, 98.5 ov), 10-465 (Josh Tongue, 100.4 ov)
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasprit Bumrah | 24.4 | 5 | 83 | 5 | 3.36 | 0 | 4 |
Mohammed Siraj | 27 | 0 | 122 | 2 | 4.51 | 0 | 1 |
Prasidh Krishna | 20 | 0 | 128 | 3 | 6.4 | 1 | 0 |
Ravindra Jadeja | 23 | 4 | 68 | 0 | 2.95 | 0 | 0 |
Shardul Thakur | 6 | 0 | 38 | 0 | 6.33 | 0 | 2 |
India 2nd Innings
Batting
Batsman | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Yashasvi Jaiswal c †Smith b Carse | 4 | 11 | 15 | 1 | 0 | 36.36 |
KL Rahul b Carse | 137 | 247 | 381 | 18 | 0 | 55.46 |
Sai Sudharsan c Crawley b Stokes | 30 | 48 | 79 | 4 | 0 | 62.5 |
Shubman Gill (c) b Carse | 8 | 16 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
Rishabh Pant † c Crawley b Shoaib Bashir | 118 | 140 | 208 | 15 | 3 | 84.28 |
Karun Nair c & b Woakes | 20 | 54 | 64 | 3 | 0 | 37.03 |
Ravindra Jadeja not out | 25 | 40 | 61 | 2 | 1 | 62.5 |
Shardul Thakur c Root b Tongue | 4 | 12 | 19 | 0 | 0 | 33.33 |
Mohammed Siraj c †Smith b Tongue | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasprit Bumrah b Tongue | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasidh Krishna c Tongue b Shoaib Bashir | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras (b 5, lb 4, nb 6, w 3) | 18 | |||||
Total 96 Ov (RR: 3.79) | 364 |
Fall of wickets: 1-16, 2-82, 3-92, 4-287, 5-333, 6-335, 7-349, 8-349, 9-349, 10-364
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Woakes | 19 | 4 | 45 | 1 | 2.36 | 0 | 1 |
Brydon Carse | 19 | 2 | 80 | 3 | 4.21 | 1 | 2 |
Josh Tongue | 18 | 2 | 72 | 3 | 4.00 | 2 | 1 |
Shoaib Bashir | 22 | 1 | 90 | 2 | 4.09 | 0 | 0 |
Ben Stokes | 15 | 2 | 47 | 1 | 3.13 | 0 | 2 |
Joe Root | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |