काठमाडौँ, १२ जेठ, २०८२ : हिजो २५ अप्रिल, २०२५ मा भएको दुइ खेलहरुमा चेन्नई सुपर किंग्सले लिग लिडर गुजरात टाइटन्सलाइ ८३ रनले पराजित गर्यो भने सनराइजर हैदरवादले कोलकत्ता नाइट राइडर्सलाइ ११० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ । चेन्नईले यो सिजनको अन्तिम खेल जिते पनि अंक तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहदै लिग सकाएको छ भने लिग लिडर गुजरात भने यो हार संगै क्वालीफायर खेल खेल्न अन्य तिन टोलिको नतिजाको कुर्नु पर्ने देखिन्छ ।यस अघि आठौ स्थानमा रहेको हैदरावाद भने जित संगै छैठो स्थानमा उक्लेर यस सिजनको लिग खेल सकाएको छ भने हार संगै केकेआर आठौ स्थानमा झर्दै लिग सकेको छ।
हैदरवादका ट्रेभेस हेड र क्लेसेनले क्रमश ७६ र १०५ को आक्रामक पारीको मद्दतले ३ विकेटको क्षतिमा हैदरावादले २७८ रन बनाएको थियो । २७९ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा केके आर भने १८.४ ओभरमा १६८ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
आजको खेल : PBKS VS MI
Chennai Super Kings Vs Gujarat Titans Scorecard
Chennai Super Kings (20 ovs maximum)
Batting
Batsman | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|
Ayush Mhatre c Mohammed Siraj b Prasidh Krishna | 34 | 17 | 18 | 3 | 3 | 200.00 |
Devon Conway b Rashid Khan | 52 | 35 | 66 | 6 | 2 | 148.57 |
Urvil Patel c Shubman Gill b Sai Kishore | 37 | 19 | 28 | 4 | 2 | 194.73 |
Shivam Dube c Coetzee b Shahrukh Khan | 17 | 8 | 13 | 0 | 2 | 212.50 |
Dewald Brevis c †Buttler b Prasidh Krishna | 57 | 23 | 36 | 4 | 5 | 247.82 |
Ravindra Jadeja not out | 21 | 18 | 31 | 1 | 1 | 116.66 |
Extras (lb 7, w 5) | 12 |
Total (20 Ov, RR: 11.50) | 230/5 |
Did not bat: MS Dhoni (c)†, Deepak Hooda, Noor Ahmad, Anshul Kamboj, Khaleel Ahmed |
Fall of wickets: 1-44 (Ayush Mhatre, 3.4 ov), 2-107 (Urvil Patel, 9.2 ov), 3-144 (Shivam Dube, 12.3 ov), 4-156 (Devon Conway, 13.3 ov), 5-230 (Dewald Brevis, 19.6 ov) |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|
Mohammed Siraj | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Arshad Khan | 2 | 0 | 42 | 0 | 21.00 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Prasidh Krishna | 4 | 0 | 22 | 2 | 5.50 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gerald Coetzee | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Sai Kishore | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rashid Khan | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.50 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
M Shahrukh Khan | 1 | 0 | 13 | 1 | 13.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gujarat Titans (Target: 231 from 20 overs)
Batting
Batsman | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|
Sai Sudharsan c Dube b Jadeja | 41 | 28 | 50 | 6 | 0 | 146.42 |
Shubman Gill (c) c Patel b Kamboj | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | 144.44 |
Jos Buttler † c Kamboj b Ahmed | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 71.42 |
Sherfane Rutherford c Mhatre b Kamboj | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
M Shahrukh Khan c Pathirana b Jadeja | 19 | 15 | 25 | 0 | 2 | 126.66 |
Rahul Tewatia c Dube b Noor Ahmad | 14 | 10 | 26 | 1 | 0 | 140.00 |
Rashid Khan c Patel b Noor Ahmad | 12 | 8 | 9 | 1 | 1 | 150.00 |
Gerald Coetzee b Pathirana | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Arshad Khan b Noor Ahmad | 20 | 14 | 18 | 0 | 3 | 142.85 |
Sai Kishore c †Dhoni b Kamboj | 3 | 7 | 15 | 0 | 0 | 42.85 |
Mohammed Siraj not out | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 75.00 |
Extras (lb 2, w 10) | 12 |
Total (18.3 Ov, RR: 7.94) | 147 all out |
Fall of wickets: 1-24 (Gill, 2.3 ov), 2-29 (Buttler, 3.4 ov), 3-30 (Rutherford, 4.3 ov), 4-85 (Shahrukh Khan, 10.1 ov), 5-86 (Sudharsan, 10.4 ov), 6-105 (Rashid Khan, 12.5 ov), 7-110 (Coetzee, 13.4 ov), 8-126 (Tewatia, 15.3 ov), 9-142 (Arshad Khan, 17.3 ov), 10-147 (Kishore, 18.3 ov) |
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 17 | 2 | 5.66 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khaleel Ahmed | 3 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Anshul Kamboj | 2.3 | 0 | 13 | 3 | 5.20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Shivam Dube | 2 | 0 | 33 | 0 | 16.50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matheesha Pathirana | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.66 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Deepak Hooda | 1 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sunrisers Hyderabad Vs Kolkata Knight Riders Scorecard
Sunrisers Hyderabad (20 ovs maximum)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|
Abhishek Sharma c Singh b Narine | 32 | 16 | 33 | 4 | 2 | 200 |
Travis Head c Russell b Narine | 76 | 40 | 61 | 6 | 6 | 190 |
Heinrich Klaasen not out | 105 | 39 | 64 | 7 | 9 | 269.23 |
Ishan Kishan † c Nortje b Arora | 29 | 20 | 30 | 4 | 1 | 145 |
Aniket Verma not out | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 200 |
Extras (b 2, lb 7, nb 1, w 14) | 24 |
Total 20 Ov (RR: 13.90) | 278/3 |
Did not bat: Nitish Kumar Reddy, Abhinav Manohar, Pat Cummins (c), Harshal Patel, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga
Fall of wickets: 1-92 (Abhishek Sharma, 6.5 ov), 2-175 (Travis Head, 12.4 ov), 3-258 (Ishan Kishan, 18.3 ov) • DRS
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|
Vaibhav Arora | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Anrich Nortje | 4 | 0 | 60 | 0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
Harshit Rana | 3 | 0 | 40 | 0 | 13.33 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Sunil Narine | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Varun Chakravarthy | 3 | 0 | 54 | 0 | 18 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Andre Russell | 2 | 0 | 34 | 0 | 17 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Kolkata Knight Riders (T: 279 runs from 20 ovs)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|
Quinton de Kock † c Manohar b Malinga | 9 | 13 | 42 | 0 | 0 | 69.23 |
Sunil Narine b Unadkat | 31 | 16 | 17 | 3 | 3 | 193.75 |
Ajinkya Rahane (c) c Abhishek Sharma b Unadkat | 15 | 8 | 12 | 3 | 0 | 187.5 |
Angkrish Raghuvanshi c Nitish Kumar Reddy b Malinga | 14 | 18 | 33 | 1 | 0 | 77.77 |
Rinku Singh c Nitish Kumar Reddy b Dubey | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
Andre Russell lbw b Dubey | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manish Pandey c Manohar b Unadkat | 37 | 23 | 39 | 2 | 3 | 160.86 |
Ramandeep Singh b Dubey | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 260 |
Harshit Rana c & b Malinga | 34 | 21 | 25 | 2 | 3 | 161.9 |
Vaibhav Arora run out (Unadkat) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anrich Nortje not out | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | – |
Extras (b 1, lb 1, w 4) | 6 |
Total 18.4 Ov (RR: 9.00) | 168 |
Fall of wickets: 1-37 (Sunil Narine, 3.3 ov), 2-55 (Ajinkya Rahane, 5.3 ov), 3-61 (Quinton de Kock, 6.5 ov), 4-70 (Rinku Singh, 7.5 ov), 5-70 (Andre Russell, 7.6 ov), 6-95 (Angkrish Raghuvanshi, 12.2 ov), 7-110 (Ramandeep Singh, 13.5 ov), 8-162 (Manish Pandey, 17.3 ov), 9-162 (Vaibhav Arora, 17.4 ov), 10-168 (Harshit Rana, 18.4 ov) • DRS
Bowling
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|
Pat Cummins | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Jaydev Unadkat | 4 | 0 | 24 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Harshal Patel | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Eshan Malinga | 3.4 | 0 | 31 | 3 | 8.45 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Harsh Dubey | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.5 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nitish Kumar Reddy | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abhishek Sharma | 2 | 0 | 25 | 0 | 12.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
IPL Point Table
POS | TEAM | P | W | L | NR | PT | NRR |
---|
1 | GT | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | 0.254 |
2 | PBKS | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0.327 |
3 | RCB | 13 | 8 | 4 | 1 | 17 | 0.255 |
4 | MI | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 1.292 |
5 | DC | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 | 0.011 |
6 | SRH | 14 | 6 | 7 | 1 | 13 | -0.241 |
7 | LSG | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | -0.337 |
8 | KKR | 14 | 5 | 7 | 2 | 12 | -0.305 |
9 | RR | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.549 |
10 | CSK | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 | -0.647 |
Like this:
Like Loading...