काठमाडौँ, ११ जेठ, २०८२ : हिजो बेलुका २४ अप्रिल, २०२५ मा भएको पंजाव किंग्स र दिल्ली क्यापीटल्स बीच भएको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले पंजाव किंग्सलाइ ६ विकेटले पराजित गरेको छ । पहिलो पारी ब्याटिंग गरेको पंजाव किंग्सले २० ओभरमा ८ विकेट क्षतिमा २०६ रन बनाएको थियो । कप्तान श्रेयस ऐयरले २ छक्का र ५ चौकाको मद्दतले सर्वाधिक ५३ रनको पारि खेले साथै मार्कस स्टोंनिसले १६ बलमा ४४ रन प्रहार गरे । दिल्लीका मुस्ताफुर रहमानले ४ ओभर बलिंग गर्दै ३३ रन दिदै सर्वाधिक ३ विकेट लिए ।
दोश्रो पारीमा ब्याटिंग गर्न आएको दिल्ली क्यापीटल्सले २०७ रनको लक्ष्य १९.३ ओभरमा ४ विकट गुमाउदै उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्यो । दिल्लीका समिर रिज्वीले २५ बलमा ५ छक्का र ३ चौकाको मद्दतले अविजित रहदै ५८ रन प्रहार गरे । पंजावका हर्प्रित ब्रारले २ विकट लिए ।
आजको खेल : KKR VS SRH र CSK VS GT
Punjab Kings (20 ovs maximum) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | ||||
Priyansh Arya c †Stubbs b Mustafizur Rahman | 6 | 9 | 9 | 1 | 0 | 66.66 | ||||
Prabhsimran Singh b Nigam | 28 | 18 | 41 | 4 | 1 | 155.55 | ||||
Josh Inglis † st †Stubbs b Nigam | 32 | 12 | 22 | 3 | 2 | 266.66 | ||||
Shreyas Iyer (c) c MM Sharma b Kuldeep Yadav | 53 | 34 | 64 | 5 | 2 | 155.88 | ||||
Nehal Wadhera c du Plessis b Mukesh Kumar | 16 | 16 | 19 | 1 | 0 | 100 | ||||
Shashank Singh c †Stubbs b Mustafizur Rahman | 11 | 10 | 19 | 0 | 0 | 110 | ||||
Marcus Stoinis not out | 44 | 16 | 30 | 3 | 4 | 275 | ||||
Azmatullah Omarzai c Sameer Rizvi b Kuldeep Yadav | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.33 | ||||
Marco Jansen c †Stubbs b Mustafizur Rahman | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
Harpreet Brar not out | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 350 | ||||
Extras (nb 2, w 6) | 8 | |||||||||
Total (20 Ov, RR: 10.30) | 206/8 | |||||||||
Did not bat: Arshdeep Singh | ||||||||||
Fall of wickets: 1-8, 2-55, 3-77, 4-118, 5-144, 6-172, 7-174, 8-197 | ||||||||||
Bowling (Delhi Capitals) | ||||||||||
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
Mukesh Kumar | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 33 | 3 | 8.25 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mohit Sharma | 4 | 0 | 47 | 0 | 11.75 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Vipraj Nigam | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.75 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Delhi Capitals (T: 207 runs from 20 ovs) | ||||||||||
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | ||||
KL Rahul c Shashank Singh b Jansen | 35 | 21 | 25 | 6 | 1 | 166.66 | ||||
Faf du Plessis (c) c Arya b Harpreet Brar | 23 | 15 | 31 | 2 | 1 | 153.33 | ||||
Karun Nair b Harpreet Brar | 44 | 27 | 44 | 5 | 2 | 162.96 | ||||
Sediqullah Atal c Arshdeep Singh b Dubey | 22 | 16 | 14 | 0 | 2 | 137.5 | ||||
Sameer Rizvi not out | 58 | 25 | 45 | 3 | 5 | 232 | ||||
Tristan Stubbs † not out | 18 | 14 | 21 | 2 | 0 | 128.57 | ||||
Extras (lb 4, nb 1, w 3) | 8 | |||||||||
Total (19.3 Ov, RR: 10.66) | 208/4 | |||||||||
Did not bat: Ashutosh Sharma, Vipraj Nigam, Kuldeep Yadav, Mohit Sharma, Mustafizur Rahman | ||||||||||
Fall of wickets: 1-55, 2-65, 3-93, 4-155 | ||||||||||
Bowling (Punjab Kings) | ||||||||||
Bowler | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
Arshdeep Singh | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Azmatullah Omarzai | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Harpreet Brar | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.25 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Marco Jansen | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.25 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Praveen Dubey | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Stoinis | 1.3 | 0 | 21 | 0 | 14.00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
अंक तालिका
POS | TEAM | P | W | L | NR | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.602 |
2 | PBKS | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.327 |
3 | RCB | 13 | 8 | 4 | 1 | 0.255 |
4 | MI | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.292 |
5 | DC | 14 | 7 | 6 | 1 | 0.011 |
6 | LSG | 13 | 6 | 7 | 0 | -0.337 |
7 | KKR | 13 | 5 | 6 | 2 | 0.193 |
8 | SRH | 13 | 5 | 7 | 1 | -0.737 |
9 | RR | 14 | 4 | 10 | 0 | -0.549 |
10 | CSK | 13 | 3 | 10 | 0 | -1.03 |