

काठमाडौँ, ६ जेठ: इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मे १९, २०२५ मा भएको खेलमा सनराईजर हैदरवादले लखनउ सुपर जाइन्ट्सलाइ ६ विक्तले पराजित गरेको छ । म्यान अफ द म्याच चुनिएका हैदरावादका अभिषेक शर्माले २० बलमा ६ छक्का र ४ चौकाको मद्दतले ५९ रनको पारि खेले । पहिलो पारि ब्याटिंग गरेको लखनउले २० ओभर ब्याटिंग गर्दै ७ विकेटको क्षतिमा २०५ रन बनाउन सफल भएको थियो, हैदरावादका इसान मलिंगाले ४ ओभर बलिंग गर्दै २ विकेट लिए । दोश्रो पारी ब्याटिंग गर्न आएको हैदरावादले अभिषेक शर्माको ५९ रन र क्लेसेनको ४७ रनको मद्दतले १८.२ ओभरमा ४ विकेट गुमाउदै लखनउ दिएको २०५ रनको लक्ष्य पुरा गर्यो ।
आजको खेल : #CSKVRR
Scores : LSGVSRH
Lucknow Super Giants (20 ovs maximum)
Batting – Lucknow Super Giants (20 ovs maximum) | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitchell Marsh c Malinga b Dubey | 65 | 39 | 46 | 6 | 4 | 166.66 |
Aiden Markram b Patel | 61 | 38 | 74 | 4 | 4 | 160.52 |
Rishabh Pant (c)† c & b Malinga | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 116.66 |
Nicholas Pooran run out (†Ishan Kishan) | 45 | 26 | 47 | 6 | 1 | 173.07 |
Ayush Badoni c Nitish Kumar Reddy b Malinga | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 60.00 |
Abdul Samad b Nitish Kumar Reddy | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 50.00 |
Shardul Thakur run out (†Ishan Kishan/Nitish Kumar Reddy) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 400.00 |
Ravi Bishnoi not out | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – |
Akash Deep not out | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 600.00 |
Extras (nb 2, w 9): 11 | ||||||
Total: 205/7 (20 Ov, RR: 10.25) |
Bowling
Bowling Sunrisers Hyderabad | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pat Cummins | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Harsh Dubey | 4 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Harshal Patel | 4 | 0 | 49 | 1 | 12.25 | 10 | 6 | 2 | 3 | 2 |
Eshan Malinga | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Zeeshan Ansari | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nitish Kumar Reddy | 2 | 0 | 28 | 1 | 14.00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Sunrisers Hyderabad (T: 206 runs from 20 ovs)
Batting Sunrisers Hyderabad | R | B | M | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|---|
Atharva Taide c Rathi b O’Rourke | 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 144.44 |
Abhishek Sharma c Thakur b Rathi | 59 | 20 | 43 | 4 | 6 | 295.00 |
Ishan Kishan † b Rathi | 35 | 28 | 52 | 3 | 2 | 125.00 |
Heinrich Klaasen c †Pant b Thakur | 47 | 28 | 48 | 4 | 1 | 167.85 |
Kamindu Mendis retired hurt | 32 | 21 | 32 | 3 | 0 | 152.38 |
Aniket Verma not out | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 250.00 |
Nitish Kumar Reddy not out | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 250.00 |
Extras (lb 1, w 9) | 10 | |||||
Total 18.2 Ov (RR: 11.23) | 206/4 |
Bowling
Bowler – Lucknow Super Giants | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akash Deep | 3 | 0 | 33 | 0 | 11.00 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Will O’Rourke | 2.2 | 0 | 31 | 1 | 13.28 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Digvesh Rathi | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Avesh Khan | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ravi Bishnoi | 1 | 0 | 26 | 0 | 26.00 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Aiden Markram | 1 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.75 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
हालसम्मको अंक तालिका
Rank | Team | M | W | L | N/R | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gujarat Titans | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 0.795 |
2 | Royal Challengers Bengaluru | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 0.482 |
3 | Punjab Kings | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 0.389 |
4 | Mumbai Indians | 12 | 7 | 5 | 0 | 14 | 1.156 |
5 | Delhi Capitals | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 0.260 |
6 | Kolkata Knight Riders | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 0.193 |
7 | Lucknow Super Giants | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.506 |
8 | Sunrisers Hydarbad | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | -1.005 |
9 | Rajasthan Royals | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | -0.701 |
10 | Chennai Superkings | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | -0.992 |