काठमाडौँ, ०५ बैसाख: इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२५ अप्रिल १७, २०२५ मा भएको खेलमा मुम्बई इन्डियन्सले जित निकालेको छ | अभिषेक शर्मा र ट्रेभेस हेडको राम्रो सुरुवात गर्दै ब्याटिंग गरे पनि अन्य ब्याट्सम्यान राम्रो नचल्दा २० ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा जम्मा १६२ रङ मात्र बनाउन सक्यो | मुम्बई इन्डियन्सले १६३ को लक्ष्य पछ्याउने क्रममा ६ विकेटको क्षतिमा १८.१ ओभरमा १६६ रङ बनाउदै जित हासिल गर्यो |

बलिंगमा राम्रो पकड भएको मुम्बई इन्डियन्सका विल ज्याक्सले २ विकेट लिए भने, ट्रेन्ट बोल्ट, हार्दिक पाण्डे र जस्प्रित बुम्राहले १/१ विकेट लिए | पहिलो विकेट हैदरावादले ५९ रन बनाउदा हार्दिक पाण्डेले लिए पछि हैदरावादका अन्य ब्याट्सम्यानहरुले खासै राम्रो रन बटुल्न सकेनन |

खेल: सनराइजर्स हैदराबाद बिरुद्ध मुम्बई इन्डियन्स
प्लेयर अफ द म्याच : विल ज्याक्स (मुम्बई इन्डियन्स)(
सनराइजर्स हैदराबाद पारी (२० ओभर अधिकतम)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
अभिषेक शर्मा | 40 | 28 | 7 | 0 | 142.85 |
ट्राभिस हेड | 28 | 29 | 3 | 0 | 96.55 |
ईशान किशन | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
नितीश कुमार रेड्डी | 19 | 21 | 1 | 0 | 90.47 |
हेनरिक क्लासेन † | 37 | 28 | 3 | 2 | 132.14 |
अनिकेत वर्मा | 18* | 8 | 0 | 2 | 225.00 |
प्याट कमिन्स (क) | 8* | 4 | 0 | 1 | 200.00 |
बलिङ (मुम्बई इन्डियन्स)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
दीपक चाहर | 4 | 47 | 0 | 11.75 |
ट्रेन्ट बोल्ट | 4 | 29 | 1 | 7.25 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 21 | 1 | 5.25 |
विल जैक्स | 3 | 14 | 2 | 4.66 |
हार्दिक पाण्ड्या | 4 | 42 | 1 | 10.50 |
मिचेल सान्टनर | 1 | 8 | 0 | 8.00 |
मुम्बई इन्डियन्स पारी (लक्ष्य: 163 रन)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
रयान रिकेलटन † | 31 | 23 | 5 | 0 | 134.78 |
रोहित शर्मा | 26 | 16 | 0 | 3 | 162.50 |
विल जैक्स | 36 | 26 | 3 | 2 | 138.46 |
सुर्यकुमार यादव | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
तिलक वर्मा | 21* | 17 | 2 | 0 | 123.52 |
हार्दिक पाण्ड्या (क) | 21 | 9 | 3 | 1 | 233.33 |
नमन धीर | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
मिचेल सान्टनर | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
बलिङ (सनराइजर्स हैदराबाद)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
हर्षल पटेल | 4 | 36 | 1 | 9.00 |
प्याट कमिन्स | 4 | 35 | 3 | 8.75 |
ईशान मालिंगा | 3 | 20 | 2 | 6.66 |
जिशान अन्सारी | 4 | 33 | 0 | 8.25 |
मोहमद शमी | 3.1 | 36 | 0 | 11.36 |
अनिकेत वर्मा | 0.1 | 2 | 0 | 12.00 |
अंक तालिका (विस्तृत)
स्थान | टोलि | खेल | जित | हार | टाई/NR | बिन्दु | NRR | अन्तिम ५ खेल | अगला खेलहरू | For | Against |
---|
1 | दिल्ली क्यापिटल्स | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +0.744 | W W W L W | vs GT, LSG, RCB | 1110/113.2 | 1086/120.0 |
2 | गुजरात टाइटन्स | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +1.081 | W W W W L | vs DC, KKR, RR | 1148/114.3 | 1069/119.3 |
3 | रॉयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.672 | W L W L W | vs PBKS, PBKS, RR | 1101/113.5 | 1041/115.4 |
4 | पञ्जाब किङ्स | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | +0.172 | W L W L W | vs RCB, RCB, KKR | 1150/116.2 | 1151/118.3 |
5 | लखनउ सुपर जायन्ट्स | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.086 | L W W W L | vs RR, DC, MI | 1366/135.4 | 1351/135.2 |
6 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.547 | L W L W L | vs GT, PBKS, DC | 1079/127.4 | 1021/129.1 |
7 | मुंबई इण्डियन्स | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | +0.239 | W L L W W | vs CSK, SRH, LSG | 1207/131.0 | 1249/139.1 |
8 | राजस्थान रोयल्स | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.714 | W W L L L | vs LSG, RCB, GT | 1300/140.0 | 1350/135.0 |
9 | सनराइजर्स हैदराबाद | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -1.217 | L L L W L | vs MI, CSK, GT | 1320/138.3 | 1365/127.0 |
10 | चेन्नई सुपर किंग्स | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -1.276 | L L L L W | vs MI, SRH, PBKS | 1110/138.4 | 1208/130.1 |
Like this:
Like Loading...