काठमाडौँ, ०२ बैसाख, इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२५ : अप्रिल १३ मा भएको खेलहरुमा आरसीबीले आरआर लाइ हरायो भने दिल्ली मुम्बईसंग पराजित भयो | आइपीएल अन्तर्गत अप्रिल १४, २०२५ मा भएको खेलमा चेन्नईले लखनउलाइ पराजित गर्यो | ऋषव पन्तको अर्धशतकीय पारि संगै ७ विकेटको क्षतिमा १६६ रन प्रहार गर्यो | १६७ रनको लक्ष्यको पछ्याएको चेन्नई सुपर किंग्सले ५ विकेटको क्षतिमा ३ बल बाकी रहदै उक्त लक्ष्य भेट्टायो |
यस साथ खेलको स्कोर तालिका र हाल सम्मको अंक तालिका सहित |-
लखनऊ सुपर जायन्ट्स बिरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्स प्लेयर अफ द म्याच : एमएस धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स)
लखनऊ सुपर जायन्ट्स पारी (२० ओभर अधिकतम)
| ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
|---|
| एडन मर्कराम | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
| मिचेल मार्श | 30 | 25 | 2 | 2 | 120.00 |
| निकोलस पूरण | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.88 |
| ऋषभ पन्त (क) † | 63 | 49 | 4 | 4 | 128.57 |
| आयुष बडोनी | 22 | 17 | 1 | 2 | 129.41 |
| अब्दुल समद | 20 | 11 | 0 | 2 | 181.81 |
| डेविड मिलर | 0* | 0 | 0 | 0 | – |
| शार्दुल ठाकुर | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
बलिङ (चेन्नई सुपर किंग्स)
| बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
|---|
| खलील अहमद | 4 | 38 | 1 | 9.50 |
| अंशुल कम्बोज | 3 | 20 | 1 | 6.66 |
| जेमी ओभरटन | 2 | 24 | 0 | 12.00 |
| रविन्द्र जडेजा | 3 | 24 | 2 | 8.00 |
| नूर अहमद | 4 | 13 | 0 | 3.25 |
| मथीशा पथिराना | 4 | 45 | 2 | 11.25 |
चेन्नई सुपर किंग्स पारी (लक्ष्य: 167 रन)
| ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
|---|
| शैक रशीद | 27 | 19 | 6 | 0 | 142.10 |
| राचिन रविन्द्र | 37 | 22 | 5 | 0 | 168.18 |
| राहुल त्रिपाठी | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
| रविन्द्र जडेजा | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
| शिवम दुबे | 43* | 37 | 3 | 2 | 116.21 |
| विजय शंकर | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| एमएस धोनी (क) † | 26* | 11 | 4 | 1 | 236.36 |
बलिङ (लखनऊ सुपर जायन्ट्स)
| बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
|---|
| शार्दुल ठाकुर | 4 | 56 | 0 | 14.00 |
| आकाश दीप | 1 | 13 | 0 | 13.00 |
| दिग्वेश राठी | 4 | 23 | 1 | 5.75 |
| आवेश खान | 3.3 | 32 | 1 | 9.14 |
| रवि बिश्नोई | 3 | 18 | 2 | 6.00 |
| एडन मर्कराम | 4 | 25 | 1 | 6.25 |
अंक तालिका
| स्थान | टोलि | खेल | जित | हार | बिन्दु | NRR | अन्तिम ५ खेल |
|---|
| 1 | गुजरात टाइटन्स | 6 | 4 | 2 | 8 | +1.081 | W W W W L L |
| 2 | दिल्ली क्यापिटल्स | 5 | 4 | 1 | 8 | +0.899 | W W W W L |
| 3 | रॉयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.672 | W L W L W W |
| 4 | लखनउ सुपर जायन्ट्स | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.086 | L W W W L L |
| 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.803 | W L W L W L |
| 6 | पञ्जाब किङ्स | 5 | 3 | 2 | 6 | +0.065 | W W L W L |
| 7 | मुंबई इण्डियन्स | 6 | 2 | 4 | 4 | +0.104 | L W L L W L |
| 8 | राजस्थान रोयल्स | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.838 | L W W L L L |
| 9 | सनराइजर्स हैदराबाद | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.245 | L L L L W L |
| 10 | चेन्नई सुपर किंग्स | 7 | 2 | 5 | 4 | -1.276 | L L L L W L |
Like this:
Like Loading...