काठमाडौँ, ३१ चैतः इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२५ : अप्रिल १३, २०२५ मा भएको दुइ खेलमा लखनउ सुपर जाइन्ट्सले गुजरात टाईटन्सलाइ पराजित गर्यो भने अर्को खेलमा सनराइजर्स हैदरावादले पंजावमाथि जित दर्ता गर्यो |
यस साथ खेलको स्कोर तालिका र हाल सम्मको अंक तालिका सहित |-
खेल: पन्जाब किङ्स बिरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद
प्लेयर अफ द म्याच : अभिषेक शर्मा (सनराइजर्स हैदराबाद)
पन्जाब किङ्स पारी (२० ओभर अधिकतम)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
प्रियाँश आर्य | 36 | 13 | 2 | 4 | 276.92 |
प्रभसिमरन सिंह † | 42 | 23 | 7 | 1 | 182.60 |
श्रेयस अय्यर (क) | 82 | 36 | 6 | 6 | 227.77 |
नेहाल वढेरा | 27 | 22 | 2 | 1 | 122.72 |
शशांक सिंह | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
ग्लेन म्याक्सवेल | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.85 |
मार्कस स्टोइनिस | 34* | 11 | 1 | 4 | 309.09 |
मार्को जानसेन | 5* | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
बलिङ (सनराइजर्स हैदराबाद)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
मोहमद शमी | 4 | 75 | 0 | 18.75 |
प्याट कमिन्स | 4 | 40 | 0 | 10.00 |
हर्षल पटेल | 4 | 42 | 4 | 10.50 |
ईशान मालिंगा | 4 | 45 | 2 | 11.25 |
जिशान अन्सारी | 4 | 41 | 0 | 10.25 |
सनराइजर्स हैदराबाद पारी (लक्ष्य: 246 रन)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
ट्राभिस हेड | 66 | 37 | 9 | 3 | 178.37 |
अभिषेक शर्मा | 141 | 55 | 14 | 10 | 256.36 |
हेनरिक क्लासेन † | 21* | 14 | 2 | 1 | 150.00 |
ईशान किशन | 9* | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
बलिङ (पन्जाब किङ्स)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
अर्शदीप सिंह | 4 | 37 | 1 | 9.25 |
मार्को जानसेन | 2 | 39 | 0 | 19.50 |
यश ठाकुर | 2.3 | 40 | 0 | 16.00 |
ग्लेन म्याक्सवेल | 3 | 40 | 0 | 13.33 |
लकी फर्ग्युसन | 0.2 | 1 | 0 | 3.00 |
मार्कस स्टोइनिस | 0.4 | 6 | 0 | 9.00 |
युजवेंद्र चहल | 4 | 56 | 1 | 14.00 |
शशांक सिंह | 2 | 27 | 0 | 13.50 |
खेल: गुजरात टाइटन्स बिरुद्ध लखनऊ सुपर जायन्ट्स
प्लेयर अफ द म्याच : निकोलस पूरण (लखनऊ सुपर जायन्ट्स)
गुजरात टाइटन्स पारी (२० ओभर अधिकतम)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
साई सुदर्शन | 56 | 37 | 7 | 1 | 151.35 |
शुभमन गिल (क) | 60 | 38 | 6 | 1 | 157.89 |
जोस् बटलर † | 16 | 14 | 2 | 0 | 114.28 |
वाशिंगटन सुन्दर | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
शेर्फाने रदरफोर्ड | 22 | 19 | 3 | 0 | 115.78 |
एम शाहरुख खान | 11* | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
राहुल तेवतिया | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
राशिद खान | 4* | 2 | 0 | 0 | 200.00 |
बलिङ (लखनऊ सुपर जायन्ट्स)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
शार्दुल ठाकुर | 4 | 34 | 2 | 8.50 |
आकाश दीप | 3 | 33 | 0 | 11.00 |
दिग्वेश राठी | 4 | 30 | 1 | 7.50 |
आवेश खान | 4 | 32 | 1 | 8.00 |
रवि बिश्नोई | 4 | 36 | 2 | 9.00 |
एडन मर्कराम | 1 | 15 | 0 | 15.00 |
लखनऊ सुपर जायन्ट्स पारी (लक्ष्य: 181 रन)
ब्याट्सम्यान | रन | बल | ४s | ६s | SR |
---|
एडन मर्कराम | 58 | 31 | 9 | 1 | 187.09 |
ऋषभ पन्त (क) † | 21 | 18 | 4 | 0 | 116.66 |
निकोलस पूरण | 61 | 34 | 1 | 7 | 179.41 |
आयुष बडोनी | 28* | 20 | 2 | 1 | 140.00 |
डेविड मिलर | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
अब्दुल समद | 2* | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
बलिङ (गुजरात टाइटन्स)
बलर | ओ. | रन | विकेट | ईको. |
---|
मोहम्मद सिराज | 4 | 50 | 0 | 12.50 |
अर्शद खान | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 26 | 2 | 6.50 |
राशिद खान | 4 | 35 | 1 | 8.75 |
वाशिंगटन सुन्दर | 4 | 28 | 1 | 7.00 |
साई किशोर | 1.3 | 35 | 0 | 23.33 |
अंक तालिका
स्थान | टोलि | खेल | जित | हार | बिन्दु | NRR | अन्तिम ५ खेल |
---|
1 | दिल्ली क्यापिटल्स | 4 | 4 | 0 | 8 | +1.278 | W W W W |
2 | गुजरात टाइटन्स | 6 | 4 | 2 | 8 | +1.081 | W W W W L |
3 | लखनउ सुपर जायन्ट्स | 6 | 4 | 2 | 8 | +0.162 | W L W W W |
4 | कोलकाता नाइट राइडर्स | 6 | 3 | 3 | 6 | +0.803 | W L W L W |
5 | रॉयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु | 5 | 3 | 2 | 6 | +0.539 | W W L W L |
6 | पञ्जाब किङ्स | 5 | 3 | 2 | 6 | +0.065 | W W L W L |
7 | राजस्थान रोयल्स | 5 | 2 | 3 | 4 | -0.733 | L L W W L |
8 | सनराइजर्स हैदराबाद | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.245 | L L L L W |
9 | मुंबई इण्डियन्स | 5 | 1 | 4 | 2 | -0.010 | L L W L L |
10 | चेन्नई सुपर किंग्स | 6 | 1 | 5 | 2 | -1.554 | L L L L L |
Like this:
Like Loading...